Por que o The Rep
O seu treino inteiro, num app só.
Bloco de notas, grupo do WhatsApp, ficha do personal, outro app de treino, a foto na galeria. Veja, lado a lado, o que cada um resolve.
(e por que o The Rep é perfeito para você)
- Sim
- Não
| O que se compara | The Rep | Bloco de notas | Grupo do WhatsApp | Ficha do personal | Outro app de treino | Treino na galeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A carga e as repetições, série por série | SimUm toque repete a carga | NãoTexto corrido, do seu jeito | NãoUma mensagem por vez | NãoSó diz o que fazer | Sim | NãoA foto não muda |
| O que você fez da última vez | SimEm cada exercício, durante o treino | NãoVocê rola até achar | NãoVocê busca na conversa | NãoIgual no dia 1 e no 60 | Sim | NãoVocê abre a foto e procura |
| Descanso contado sozinho | SimComeça quando você marca a série | NãoVocê conta no relógio | Não | NãoA ficha só diz o tempo | Sim | Não |
| Marcar a série com o app fechado | SimNa tela de bloqueio e no relógio | Não | Não | Não | NãoA maioria só mostra o tempo | Não |
| Vídeo de como fazer o exercício | Sim375 dos 412 exercícios | NãoSó se você colar um link | NãoSó se alguém mandar | NãoÀs vezes, uma foto | Sim | Não |
| Dropset, pirâmide e bi-set | SimVocê escolhe na montagem, por exercício | NãoVocê escreve «drop» do lado | Não | NãoA ficha diz, você conta | NãoPoucos têm pirâmide e rest-pause | NãoA ficha diz, você conta |
| A ficha do personal, sem digitar | SimPDF do MFIT, pronto para conferir | NãoVocê digita tudo | NãoO PDF continua PDF | SimÉ a própria ficha | NãoVocê digita a ficha inteira | SimÉ a foto da ficha |
| O seu histórico, mesmo trocando de celular | SimNa sua conta, na nuvem | SimSe a nota estiver na nuvem | SimCom o backup ligado | NãoFica só a ficha | Sim | SimCom o iCloud ligado |
| Gráficos do seu progresso | SimFrequência, carga, peso, cardio e tempo | NãoVocê lê linha por linha | Não | Não | Sim | Não |
| O seu recorde em cada exercício | SimGuardado por exercício, e você fica sabendo | NãoDe memória, ou procurando | NãoProcurando na conversa | Não | Sim | Não |
| A sua sequência de dias, protegida | SimCardio vira coração, que cobre uma falta | NãoVocê conta os dias | NãoA data da mensagem ajuda | Não | NãoA sequência cai na primeira falta | Não |
| Pontos e créditos | SimTreino e cardio dão pontos; marcos, créditos | Não | Não | Não | NãoA maioria não tem | Não |
| Apple Saúde, nos dois sentidos | SimTreino vai, passos e peso chegam | Não | Não | Não | NãoA maioria só grava o treino | Não |
| O seu mês nos stories | SimMês, dia ou cardio, num cartão | NãoPrint da nota | NãoPrint da conversa | NãoPrint da ficha | Sim | NãoPrint da foto |
Grátis para começar
Traga o seu treino para cá.
Baixe o app e anote a primeira série hoje. Sem cartão, sem prazo. Na academia sem sinal, você treina do mesmo jeito.
- Sem cartão
- Leva um minuto
- Cardio e musculação juntos
Aponte a câmera do celular
Reserve já na App Store · Android dia 10/11
5 de setembro
Treino feito,
Ana.
Treino feito.
Registrado no diário de hoje.
8320 kgVolume
27Séries
22 minDuração
+120 XP
Semana
3 de 3 treinos nesta semana
Seu mês
100%
LeveModeradoIntensoCardio
Recordes
Elevação Pélvica com Barra120 kg
Cadeira Abdutora86 kg
Stiff com Barra70 kg

